2026年6月福建输美产品被美国FDA拒绝进口情况
序号 | 预警号 | 产品 | 产品代码 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 生产企业 | FDA是否取样检测 | FDA是否收到过第三方检测报告 |
1 | KM6-3676899-6/70003/2 | 干海藻 | 24UGT29 | 产品中包含有毒物质。 | 2026/6/1 | LUOYUAN JIAZHIWEI FOODSTUFFS CO.,LTD. | 否 | 否 |
2 | KM6-3676899-6/70003/1 | |||||||
3 | SCS-5501643-7/10002/2 | 乙酰唑胺(碳酸酐酶抑制剂) | 63DCA01 | 新药未经批准。 | 2026/6/2 | LI DAN | 否 | 否 |
4 | SCS-5501643-7/10002/1 | 兰索拉唑(抑分泌药物) | 62TAF02 | 新药未经批准。 | 2026/6/2 | LI DAN | 否 | 否 |
5 | EJ2-0203845-4/30003/1 | 枸杞 | 20BGT24 | 产品属于拒绝进口产品,因为产品中有农药残留。 | 2026/6/4 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 是 | 否 |
6 | NGB-2029626-3/20003/1 | 面包 / 餐包 / 小圆面包 | 03AGN99 | 可能含有类似于三聚氰胺和/或三聚氰胺类的食品添加剂,在402(a)(2)(C)(i)是不安全的。 | 2026/6/13 | Fujian Xinmai Food Co. | 否 | 否 |
7 | 8E4-0270911-8/10004/1 | 面包类点心 | 07CYY99 | 可能含有类似于三聚氰胺和/或三聚氰胺类的食品添加剂,在402(a)(2)(C)(i)是不安全的;产品中包含有毒物质;本条例为拒绝进入条例,根据801(a)(3)部分规定,产品为不宜食用[掺假,402(a)(3)]。 | 2026/6/15 | Zhangzhou Aidebao Food Co., Ltd. | 否 | 是 |
8 | 224-5111487-4/50003/2 | 荔枝 | 21TGT19 | 产品属于拒绝进口产品,因为产品中有农药残留。 | 2026/6/16 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 否 | 否 |
9 | 224-5111487-4/50003/1 | 荔枝 | 21TGT19 | 产品属于拒绝进口产品,因为产品中有农药残留。 | 2026/6/16 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 否 | 否 |
10 | 00V-0000068-2/40003/3 | 面包 / 餐包 / 小圆面包 | 03AGT99 | 据721(a)部分的规定,该产品含有不安全的着色剂。 | 2026/6/16 | Fuzhou Hai Lin Food Co., Ltd | 否 | 是 |
11 | 00V-0000068-2/50003/3 | |||||||
12 | 00V-0000068-2/60003/3 | |||||||
13 | 00V-0000068-2/150003/3 | 其他焙烤制品 | 03YGT99 | |||||
14 | 00V-0000068-2/170003/3 | 海鲜风味焙烤小食(肉 / 禽 / 海鲜类休闲零食) | 07MGT06 | 否 | 否 | |||
15 | 274-2600884-6/10004/1 | 其他未列明休闲食品 | 07YHT99 | 未标明产品中含有色素;据721(a)部分的规定,该产品含有不安全的着色剂。 | 2026/6/17 | Fuzhou Dongzhiwei Food Co.,Ltd. | 是 | 否 |
16 | 9EH-0604893-0/10003/2/D | 养殖捕捞虾类水产 / 海鲜制品(含小虾、对虾) | 16XGH21 | 409部分规定,产品中含有不安全食品添加剂;产品中含有新兽药或其转化产物,根据512部分的规定,不安全。 | 2026/6/17 | LianJiang Xulong Foods Co.,Ltd. | 否 | 否 |
17 | 9EH-0604893-0/10003/2/C | 养殖鳗鱼 | 16XGT45 | 409部分规定,产品中含有不安全食品添加剂;产品中含有新兽药或其转化产物,根据512部分的规定,不安全。 | 2026/6/17 | LianJiang Xulong Foods Co.,Ltd. | 否 | 否 |
18 | 9EH-0604893-0/10003/2/B | |||||||
19 | 9EH-0604893-0/10003/2/A | |||||||
20 | 274-2601729-2/40003/1 | 其他未列明休闲食品 | 07YGT99 | 可能含有类似于三聚氰胺和/或三聚氰胺类的食品添加剂,在402(a)(2)(C)(i)是不安全的。 | 2026/6/17 | Fuzhou Dongzhiwei Food Co.,Ltd. | 否 | 否 |
21 | 274-2601177-4/30003/1 | 水果味硬质糖果,不含巧克力 | 33CGT06 | 据403(w)(1)部分规定,该标签未注明产品中所有主要食品过敏源;食品中含有2种或更多的不安全成分,且标签未标明各成分的通用名或常用名;可能含有类似于三聚氰胺和/或三聚氰胺类的食品添加剂,在402(a)(2)(C)(i)是不安全的。 | 2026/6/17 | Fuzhou Dongzhiwei Food Co.,Ltd. | 否 | 否 |
22 | KM6-3682852-7/20003/1 | 干海藻 | 24UGT29 | 产品中包含有毒物质。 | 2026/6/23 | LUOYUAN JIAZHIWEI FOODSTUFFS CO.,LTD. | 否 | 否 |
来源:厦门技术性贸易措施信息网


