美国发布吡氟醚菌酯等的残留限量要求
2026年6月15日,美国环保署发布吡氟醚菌酯(Pydiflumetofen)的残留限量要求。本规则自发布之日起生效,反对或听证请求按照40 CFR§178的说明,在2026年8月14日前提交申请。美国联邦法规40 CFR§180.699增加以下条目:
产品中文名称 | 产品英文名称 | 残留限量(ppm) |
甘蔗 | Sugarcane, cane | 0.05 |
2026年6月30日,美国环保署发布矮壮素(Chlormequat Chloride)的残留限量要求。本规则自发布之日起生效,反对或听证请求按照40 CFR§178的说明,在2026年8月31日前提交申请。美国联邦法规40 CFR§180.698增加以下条目:
产品中文名称 | 产品英文名称 | 残留限量(ppm) |
大麦,麸皮 | Barley, bran | 20 |
大麦,谷物 | Barley, grain | 8 |
大麦,干草 | Barley, hay | 150 |
大麦,秸秆 | Barley, straw | 60 |
牛肉副产品 | Cattle, meat byproducts | 1 |
牛肉 | Cattle, meat | 0.2 |
鸡蛋 | Egg | 0.1 |
山羊肉副产品 | Goat, meat byproducts | 1 |
山羊肉 | Goat, meat | 0.2 |
猪肉副产品 | Hog, meat byproducts | 0.5 |
猪肉 | Hog, meat | 0.2 |
马肉副产品 | Horse, meat byproducts | 1 |
马肉 | Horse, meat | 0.2 |
牛奶 | Milk | 0.5 |
燕麦,谷粒 | Oat, grain | 40 |
燕麦,饲料 | Oat, forage | 15 |
燕麦,干草 | Oat, hay | 150 |
燕麦,秸秆 | Oat, straw | 50 |
家禽肉副产品 | Poultry, meat byproducts | 0.1 |
家禽肉 | Poultry, meat | 0.05 |
绵羊肉副产品 | Sheep, meat byproducts | 1 |
绵羊肉 | Sheep, meat | 0.2 |
小麦,麸皮 | Wheat, bran | 15 |
小麦,胚芽 | Wheat, germ | 20 |
小麦,谷粒 | Wheat, grain | 5 |
小麦,饲料 | Wheat, forage | 30 |
小麦,干草 | Wheat, hay | 150 |
小麦,秸秆 | Wheat, straw | 70 |
2026年6月30日,美国环保署发布吡氟酰草胺(Diflufenican)的残留限量要求。本规则自发布之日起生效,反对或听证请求按照40 CFR§178的说明,在2026年8月31日前提交申请。美国联邦法规40 CFR§180.728增加以下条目:
商品中文名称 | 商品英文名称 | 残留限量 (ppm) |
大田玉米,饲料 | Corn, field, forage | 0.01 |
大田玉米,谷粒 | Corn, field, grain | 0.01 |
大田玉米,秸秆 | Corn, field, stover | 0.01 |
大豆,饲料 | Soybean, Forage | 0.01 |
大豆,干草 | Soybean, Hay | 0.015 |
大豆,籽 | Soybean, Seed | 0.01 |
2026年6月30日,美国环保署发布氟噁菌磺酯(Fluoxapiprolin)的残留限量要求。本规则自发布之日起生效,反对或听证请求按照40 CFR§178的说明,在2026年8月31日前提交申请。美国联邦法规40 CFR§180.732增加以下条目:
商品中文名称 | 商品英文名称 | 残留限量 (ppm) |
小型攀藤类水果(除带毛猕猴桃外),第13-07F亚组 | Fruit, small, vine climbing, except fuzzy kiwifruit, subgroup 13-07F | 0.2 |
葡萄干 | Grape, raisin | 0.5 |
叶柄类蔬菜,第22B亚组 | Leaf petiole vegetable subgroup 22B | 1.5 |
结球生菜 | Lettuce, head | 0.8 |
鳞茎洋葱,第3-07A亚组 | Onion, bulb, subgroup 3-07A | 0.03 |
青葱,第3-07B亚组 | Onion, green, subgroup 3-07B | 2 |
芸苔属头茎类蔬菜,第5-16组 | Vegetable, brassica, head and stem, group 5-16 | 0.8 |
葫芦科蔬菜,第9组 | Vegetable, cucurbit, group 9 | 0.07 |
果菜类蔬菜,第8-10组 | Vegetable, fruiting, group 8-10 | 0.06 |
叶菜类蔬菜(除结球生菜外),第4-16组 | Vegetable, leafy, group 4-16, except lettuce, head | 6 |
块茎及球茎类蔬菜,第1C亚组 | Vegetable, tuberous and corm, subgroup 1C | 0.01 |
2026年6月30日,美国环保署发布氟嘧草啶(Epyrifenacil)的残留限量要求。本规则自发布之日起生效,反对或听证请求按照40 CFR§178的说明,在2026年8月31日前提交申请。美国联邦法规40 CFR§180.731增加以下条目:
商品中文名称 | 商品英文名称 | 残留限量 (ppm) |
大田玉米,饲料 | Corn, field, forage | 0.005 |
大田玉米,谷粒 | Corn, field, grain | 0.005 |
大田玉米,秸秆 | Corn, field, stover | 0.005 |
油菜籽 | Rapeseed, seed | 0.005 |
大豆,饲料 | Soybean, forage | 0.005 |
大豆,干草 | Soybean, hay | 0.005 |
大豆,籽 | Soybean, seed | 0.005 |
小麦,饲料 | Wheat, forage | 0.005 |
小麦,谷粒 | Wheat, grain | 0.005 |
小麦,干草 | Wheat, hay | 0.005 |
小麦,秸秆 | Wheat, straw | 0.005 |
来源:江苏省技术性贸易措施信息平台


