欧盟食品和饲料快速通报系统(RASFF)2026年第29周通报的我国产品情况(7.13-7.19)
日期:2026-07-20
在第29周欧盟RASFF通报中,通报产品总数101例,其中我国(不包括港澳台)有6例,约占5.94%。 | |||||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
13/7/2026 | 波兰 | 2026.6241 | 信息通报 | 食品 | 可可和可可制品、咖啡和茶 | 绿茶 | 环境污染物 | 高氯酸盐(1.213±0.182 mg/kg)、最大残留限量为0.75 mg/kg | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 未在其他成员国销售 |
15/7/2026 | 德国 | 2026.6316 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 陶瓷盘子 | 重金属 | 镉迁移(0.17-0.35 mg/dm2)、最大限量为0.07 mg/dm2 | 官方对市场进行监控 | 召回 | 只在通报国销售 |
13/7/2026 | 斯洛文尼亚 | 2026.6208 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 可可和可可制品、咖啡和茶 | 抹茶粉 | 农药残留 | 高效氯氟氰菊酯(0.21 mg/kg)、最大残留限量为0.01 mg/kg;吡虫啉(0.17 mg/kg)、最大残留限量为0.05 mg/kg | 入境管制-托运扣押 | 销毁 | 产品尚未投放市场 |
13/7/2026 | 荷兰 | 2026.6214 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 谷物和烘焙产品 | 大米粉 | 转基因 | 含有未经授权的转基因成分 | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣或销毁 | 产品尚未投放市场 |
14/7/2026 | 爱尔兰 | 2026.6278 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 酒 | 料酒 | 无 | 卫生证书不合格 | 入境管制-托运扣押 | 官方扣押;销毁 | 未在通报国销售 |
17/7/2026 | 西班牙 | 2026.6384 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 无酒精饮料 | 草本饮料 | 无 | 未经授权的新型食品 | 入境管制-托运扣押 | 官方扣押 | 只在通报国销售 |
来源:厦门技术性贸易措施信息网


